|  > 单组输出:功率350W > 输入电压:90~132VAC/180~264VAC 由开关切换   
    
        
            | 型号 | S-350-5 | S-350-9 | S-350-12 | S-350-15 | S-350-18 | S-350-24 |  
            | 直流输出电压、电流 | 5V 0~50A | 9V 0~38A | 12V 0~29A | 15V 0~23.3A | 18V 0~19.4A | 24V 0~14.6A |  
            | 纹波及噪音 | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p |  
            | 进线稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |  
            | 负载稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |  
            | 效率 | 73% | 78% | 83% | 83% | 84% | 85% |  
            | 直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |  
            | 输入电压范围 | 90~132VAC/180~264VAC 由开关切换 254~370VDC 47~63Hz |  
            | 冲击电流 | 冷启动电流 25A/115VAC 50A/230VAC |  
            | 过载保护 | 105%~135%切断输出,自动恢复 |  
            | 过电压保护 | 115%~150%关闭输出,电源重启后可恢复输出 |  
            | 启动、上升、保持时间 | 200ms, 50ms, 20ms/230VAC 满负载 |  
            | 耐压性 | 输入输出间:1.5kV 输入与外壳间:1.5kV 输出与外壳间:0.5kV 一分钟 |  
            | 隔离电阻 | 输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间:500VDC/100M |  
            | 工作温度 | -10℃~+50℃ |  
            | 尺寸 | 215×115×50mm |  
            | 重量 | 1kg |  
            | 包装 | 45.5×31.5×26CM/20PCS/20kg |  
   
 |