|  > 单组输出:功率20W > 输入电压:85~264VAC 120~370VDC     
    
        
            | 型号 | MSF-20-5 | MSF-20-12 | MSF-20-15 | MSF-20-24 |  
            | 直流输出电压、电流 | 5V 0~4A | 12V 0~2A | 15V 0~1.6A | 24V 0~1A |  
            | 纹波及噪音 | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p | 50mVp-p |  
            | 进线稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |  
            | 负载稳定度 | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |  
            | 效率 | 68% | 71% | 72% | 75% |  
            | 直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |  
            | 输入电压范围 | 85~264VAC 120~370VDC 47~63Hz |  
            | 冲击电流 | 冷启动电流 30A/230VAC |  
            | 过载保护 | 105%~135%切断输出,自动恢复 |  
            | 过电压保护 |   |  
            | 启动、上升、保持时间 | 200ms, 50ms, 20ms/230VAC 满负载 |  
            | 耐压性 | 输入输出间:1.5kV 输入与外壳间:1.5kV 输出与外壳间:0.5kV 一分钟 |  
            | 隔离电阻 | 输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间:500VDC/100M |  
            | 工作温度 | -10℃~+50℃ |  
            | 尺寸 | 97×58×25mm |  
            | 重量 | 0.19kg |  
            | 包装 | 28.5×21.6×32CM/100PCS/19kg |  
   
 |