|  > 单组输出:功率120W > 输入电压:85~264VAC 120~370VDC     
    
        
            | 型号 | DR-120-12 | DR-120-15 | DR-120-24 | DR-120-48 |  
            | 直流输出电压、电流 | 12V 0~10A | 15V 0~8A | 24V 0~5A | 48V 0~2.5A |  
            | 纹波及噪音 | 85mVp-p | 85mVp-p | 85mVp-p | 100mVp-p |  
            | 进线稳定度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |  
            | 负载稳定度 | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |  
            | 效率 | 80% | 81% | 84% | 85% |  
            | 直流电压可调范围 | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% |  
            | 输入电压范围 | 85~264VAC 120~370VDC 47~63Hz |  
            | 冲击电流 | 冷启动电流 20A/115VAC;40A/230VAC |  
            | 过载保护 | 105%~150%切断输出,自动恢复 |  
            | 过电压保护 | 120%~140%关闭输出,电源重启后可恢复输出 |  
            | 启动、上升、保持时间 | 500ms, 70ms, 30ms/230VAC 满负载 |  
            | 耐压性 | 输入输出间:1.5kV 输入与外壳间:1.5kV 输出与外壳间:0.5kV 一分钟 |  
            | 隔离电阻 | 输入输出间 输入与外壳间 输出与外壳间:500VDC/100M |  
            | 工作温度 | -10℃~+50℃ |  
            | 尺寸 | 65.5×125.2×100mm |  
            | 重量 | 0.8kg |  
            | 包装 | 45.5×35×26CM/24PCS/19.2kg |  
   
 |